國立陽明交通大學 115 碩士班甄試入學招生初試合格名單
(204)分子醫學與生物工程研究所
成績特優免複試名單 5名
2040023 2040037 2040031 2040038 2040042
Category Archives: 招生資訊
115 學年度 生物資訊及系統生物研究所碩士班甄試入學招生
初試合格名單
共 36 名
考生編號(依考生編號排序)
2060001 2060002 2060003 2060004 2060005 2060006 2060007 2060009 2060010 2060011 2060012 2060013 2060014 2060015 2060016 2060017 2060019 2060021 2060022 2060023 2060024 2060026 2060028 2060029 2060030 2060031 2060032 2060033 2060034 2060035 2060036 2060037 2060038 2060039 2060040 2060041
請依規定於114年11月8日至博愛校區賢齊館303室參加複試,未依規定參加複試者視同放棄。
※考生可至網路報名及查詢系統https://exam.nycu.edu.tw/ma-md.php查詢『考生編號』。
| 組別 | 生物資訊及系統生物研究所 | ||||||||
| 日期 | 114.11.8(六) | ||||||||
| 地點 | 博愛校區賢齊館303室 | ||||||||
| 排序 | 時間 | 考生編號 | 排序 | 時間 | 考生編號 | ||||
| 1 | 09:00 | 09:10 | 2060001 | 19 | 13:00 | 13:10 | 2060022 | ||
| 2 | 09:10 | 09:20 | 2060006 | 20 | 13:10 | 13:20 | 2060023 | ||
| 3 | 09:20 | 09:30 | 2060003 | 21 | 13:20 | 13:30 | 2060024 | ||
| 4 | 09:30 | 09:40 | 2060004 | 22 | 13:30 | 13:40 | 2060026 | ||
| 5 | 09:40 | 09:50 | 2060005 | 23 | 13:40 | 13:50 | 2060028 | ||
| 6 | 09:50 | 10:00 | 2060002 | 24 | 13:50 | 14:00 | 2060029 | ||
| 7 | 10:00 | 10:10 | 2060007 | 25 | 14:00 | 14:10 | 2060030 | ||
| 8 | 10:10 | 10:20 | 2060009 | 26 | 14:10 | 14:20 | 2060031 | ||
| 9 | 10:20 | 10:30 | 2060010 | 27 | 14:20 | 14:30 | 2060032 | ||
| 10 | 10:30 | 10:40 | 2060011 | 28 | 14:30 | 14:40 | 2060033 | ||
| 11 | 10:40 | 10:50 | 2060012 | 29 | 14:40 | 14:50 | 2060034 | ||
| 12 | 10:50 | 11:00 | 2060013 | 30 | 14:50 | 15:00 | 2060035 | ||
| 13 | 11:00 | 11:10 | 2060014 | 31 | 15:00 | 15:10 | 2060036 | ||
| 14 | 11:10 | 11:20 | 2060015 | 32 | 15:10 | 15:20 | 2060037 | ||
| 15 | 11:20 | 11:30 | 2060016 | 33 | 15:20 | 15:30 | 2060038 | ||
| 16 | 11:30 | 11:40 | 2060017 | 34 | 15:30 | 15:40 | 2060039 | ||
| 17 | 11:40 | 11:50 | 2060019 | 35 | 15:40 | 15:50 | 2060040 | ||
| 18 | 11:50 | 12:00 | 2060021 | 36 | 15:50 | 16:00 | 2060041 | ||
| 12:00 | 13:00 | 午餐 | |||||||
| 1.每位考生簡報及口試時間共10分鐘,簡報5分鐘(包括過去專題實驗或研究報告),回答老師問題5分鐘。 | |||||||||
| 2簡報可以使用單槍投影機,簡報內容請以PowerPoint格式呈現,簡報檔案必須於114年11月6日前上傳至https://reurl.cc/bmkvE6,或至工程生物科學學院網站https://ceb.nycu.edu.tw/,上方「招生資訊」下拉式選單內選取【口試簡報上傳】。 | |||||||||
| 3.請您於預定口試時間一小時前報到,若因其他原因不便於當日參加口試,請儘早告知。 | |||||||||
115 學年度 分子醫學與生物工程研究所碩士班甄試入學招生
初試合格名單
共 50 名
考生編號(依考生編號排序)
2040001 2040002 2040003 2040004 2040005
2040006 2040007 2040008 2040009 2040010
2040011 2040012 2040013 2040015 2040016
2040017 2040018 2040019 2040020 2040021
2040022 2040024 2040025 2040026 2040027
2040028 2040029 2040030 2040033 2040034
2040036 2040039 2040040 2040041 2040043
2040044 2040045 2040046 2040047 2040048
2040049 2040050 2040051 2040052 2040053
2040054 2040055 2040056 2040057 2040058
請依規定於114年11月8日至博愛校區賢齊館309室參加複試,未依規定參加複試者視同放棄。
※考生可至網路報名及查詢系統https://exam.nycu.edu.tw/ma-md.php查詢『考生編號』
| 組別 | 分子醫學與生物工程研究所 | ||||||||
| 日期 | 114.11.8(六) | ||||||||
| 地點 | 博愛校區賢齊館309室 | ||||||||
| 排序 | 時間 | 考生編號 | 排序 | 時間 | 考生編號 | ||||
| 1 | 09:00 | 09:10 | 2040001 | 26 | 13:40 | 13:50 | 2040028 | ||
| 2 | 09:10 | 09:20 | 2040002 | 27 | 13:50 | 14:00 | 2040029 | ||
| 3 | 09:20 | 09:30 | 2040003 | 28 | 14:00 | 14:10 | 2040030 | ||
| 4 | 09:30 | 09:40 | 2040004 | 29 | 14:10 | 14:20 | 2040033 | ||
| 5 | 09:40 | 09:50 | 2040005 | 30 | 14:20 | 14:30 | 2040034 | ||
| 6 | 09:50 | 10:00 | 2040006 | 31 | 14:30 | 14:40 | 2040036 | ||
| 7 | 10:00 | 10:10 | 2040007 | 32 | 14:40 | 14:50 | 2040039 | ||
| 8 | 10:10 | 10:20 | 2040008 | 33 | 14:50 | 15:00 | 2040040 | ||
| 9 | 10:20 | 10:30 | 2040009 | 34 | 15:00 | 15:10 | 2040041 | ||
| 10 | 10:30 | 10:40 | 2040010 | 35 | 15:10 | 15:20 | 2040043 | ||
| 11 | 10:40 | 10:50 | 2040011 | 36 | 15:20 | 15:30 | 2040044 | ||
| 12 | 10:50 | 11:00 | 2040012 | 37 | 15:30 | 15:40 | 2040045 | ||
| 13 | 11:00 | 11:10 | 2040013 | 38 | 15:40 | 15:50 | 2040046 | ||
| 14 | 11:10 | 11:20 | 2040015 | 39 | 15:50 | 16:00 | 2040047 | ||
| 15 | 11:20 | 11:30 | 2040016 | 40 | 16:00 | 16:10 | 2040048 | ||
| 16 | 11:30 | 11:40 | 2040017 | 41 | 16:10 | 16:20 | 2040049 | ||
| 17 | 11:40 | 11:50 | 2040018 | 42 | 16:20 | 16:30 | 2040050 | ||
| 18 | 11:50 | 12:00 | 2040019 | 43 | 16:30 | 16:40 | 2040051 | ||
| 19 | 12:00 | 12:10 | 2040020 | 44 | 16:40 | 16:50 | 2040052 | ||
| 20 | 12:10 | 12:20 | 2040021 | 45 | 16:50 | 17:00 | 2040053 | ||
| 21 | 12:20 | 12:30 | 2040022 | 46 | 17:00 | 17:10 | 2040054 | ||
| 12:30 | 13:00 | 午餐 | 47 | 17:10 | 17:20 | 2040055 | |||
| 22 | 13:00 | 13:10 | 2040024 | 48 | 17:20 | 17:30 | 2040056 | ||
| 23 | 13:10 | 13:20 | 2040025 | 49 | 17:30 | 17:40 | 2040057 | ||
| 24 | 13:20 | 13:30 | 2040026 | 50 | 17:40 | 17:50 | 2040058 | ||
| 25 | 13:30 | 13:40 | 2040027 | ||||||
| 1.每位考生簡報及口試時間共10分鐘,簡報5分鐘(包括過去專題實驗或研究報告),回答老師問題5分鐘。 | |||||||||
| 2.簡報可以使用單槍投影機,簡報內容請以PowerPoint格式呈現,簡報檔案必須於114年11月6日前上傳至https://reurl.cc/bmkvE6,或至工程生物科學學院網站https://ceb.nycu.edu.tw/,上方「招生資訊」下拉式選單內選取【口試簡報上傳】。 | |||||||||
| 3.請您於預定口試時間一小時前報到,若因其他原因不便於當日參加口試,請儘早告知。 | |||||||||
115 學年度 生物科技學系碩士班國衛院合作組 碩士班甄試入學招生 初試合格名單
共 14 名
考生編號(依考生編號排序)
2030001 2030002 2030003 2030004 2030005 2030006 2030007 2030008 2030009 2030010 2030011 2030012 2030013 2030014
※考生可至網路報名及查詢系統https://exam.nycu.edu.tw/ma-md.php查詢『考生編號』
請依規定於114年11月8日至博愛校區賢齊館301室參加複試,未依規定參加複試者視同放棄。
| 組別 | 生物科技學系-國衛院合作組 | ||||||||
| 日期 | 114.11.8(六) | ||||||||
| 地點 | 博愛校區賢齊館301室 | ||||||||
| 排序 | 時間 | 考生編號 | 排序 | 時間 | 考生編號 | ||||
| 1 | 13:00 | 13:15 | 2030012 | 8 | 14:45 | 15:00 | 2030008 | ||
| 2 | 13:15 | 13:30 | 2030002 | 9 | 15:00 | 15:15 | 2030009 | ||
| 3 | 13:30 | 13:45 | 2030003 | 10 | 15:15 | 15:30 | 2030010 | ||
| 4 | 13:45 | 14:00 | 2030004 | 11 | 15:30 | 15:45 | 2030011 | ||
| 5 | 14:00 | 14:15 | 2030005 | 12 | 15:45 | 16:00 | 2030001 | ||
| 6 | 14:15 | 14:30 | 2030006 | 13 | 16:00 | 16:15 | 2030013 | ||
| 7 | 14:30 | 14:45 | 2030007 | 14 | 16:15 | 16:30 | 2030014 | ||
| 1.每位考生簡報及口試時間共15分鐘,簡報5分鐘(包括過去專題實驗或研究報告),回答老師問題10分鐘。 | |||||||||
| 2.簡報可以使用單槍投影機,簡報內容請以PowerPoint格式呈現,簡報檔案必須於114年11月6日前上傳至https://reurl.cc/bmkvE6,或至工程生物科學學院網站https://ceb.nycu.edu.tw/,上方「招生資訊」下拉式選單內選取【口試簡報上傳】。 | |||||||||
| 3.請您於預定口試時間一小時前報到,若因其他原因不便於當日參加口試,請儘早告知。 | |||||||||
初試合格名單
115 學年度 生物科技學系生物醫農組碩士班甄試入學招生
初試合格名單
共 35 名
考生編號(依考生編號排序)
2020001 2020002 2020003 2020004 2020005 2020006 2020007 2020008 2020009 2020010 2020011 2020012 2020013 2020014 2020015 2020016 2020017 2020018 2020019 2020020 2020021 2020022 2020023 2020024 2020025 2020026 2020027 2020028 2020029 2020030 2020031 2020032 2020033 2020034 2020035
※考生可至網路報名及查詢系統https://exam.nycu.edu.tw/ma-md.php查詢『考生編號』
請依規定於114年11月8日至博愛校區賢齊館302室參加複試,未依規定參加複試者視同放棄。
| 組別 | 生物科技學系-生物醫農組 | ||||||||
| 日期 | 114.11.8(六) | ||||||||
| 地點 | 博愛校區賢齊館302室 | ||||||||
| 排序 | 時間 | 考生編號 | 排序 | 時間 | 考生編號 | ||||
| 1 | 09:00 | 09:10 | 2020001 | 19 | 13:00 | 13:10 | 2020019 | ||
| 2 | 09:10 | 09:20 | 2020010 | 20 | 13:10 | 13:20 | 2020012 | ||
| 3 | 09:20 | 09:30 | 2020003 | 21 | 13:20 | 13:30 | 2020021 | ||
| 4 | 09:30 | 09:40 | 2020004 | 22 | 13:30 | 13:40 | 2020022 | ||
| 5 | 09:40 | 09:50 | 2020005 | 23 | 13:40 | 13:50 | 2020023 | ||
| 6 | 09:50 | 10:00 | 2020020 | 24 | 13:50 | 14:00 | 2020024 | ||
| 7 | 10:00 | 10:10 | 2020007 | 25 | 14:00 | 14:10 | 2020025 | ||
| 8 | 10:10 | 10:20 | 2020008 | 26 | 14:10 | 14:20 | 2020026 | ||
| 9 | 10:20 | 10:30 | 2020009 | 27 | 14:20 | 14:30 | 2020027 | ||
| 10 | 10:30 | 10:40 | 2020002 | 28 | 14:30 | 14:40 | 2020028 | ||
| 11 | 10:40 | 10:50 | 2020011 | 29 | 14:40 | 14:50 | 2020029 | ||
| 12 | 10:50 | 11:00 | 2020006 | 30 | 14:50 | 15:00 | 2020030 | ||
| 13 | 11:00 | 11:10 | 2020013 | 31 | 15:00 | 15:10 | 2020031 | ||
| 14 | 11:10 | 11:20 | 2020014 | 32 | 15:10 | 15:20 | 2020032 | ||
| 15 | 11:20 | 11:30 | 2020015 | 33 | 15:20 | 15:30 | 2020033 | ||
| 16 | 11:30 | 11:40 | 2020016 | 34 | 15:30 | 15:40 | 2020034 | ||
| 17 | 11:40 | 11:50 | 2020017 | 35 | 15:40 | 15:50 | 2020035 | ||
| 18 | 11:50 | 12:00 | 2020018 | ||||||
| 12:00 | 13:00 | 午餐 | |||||||
| 1.每位考生簡報及口試時間共10分鐘,簡報5分鐘(包括過去專題實驗或研究報告),回答老師問題5分鐘。 | |||||||||
| 2.簡報可以使用單槍投影機,簡報內容請以PowerPoint格式呈現,簡報檔案必須於114年11月6日前上傳至https://reurl.cc/bmkvE6,或至工程生物科學學院網站https://ceb.nycu.edu.tw/,上方「招生資訊」下拉式選單內選取【口試簡報上傳】。 | |||||||||
| 3.請您於預定口試時間一小時前報到,若因其他原因不便於當日參加口試,請儘早告知。 | |||||||||
115 學年度 生物科技學系理化工程組碩士班甄試入學招生
初試合格名單
共 19 名
考生編號(依考生編號排序)
2010001 2010002 2010003 2010004 2010005 2010006 2010008 2010009 2010010 2010011 2010012 2010013 2010014 2010015 2010016 2010017 2010018 2010019 2010020
※考生可至網路報名及查詢系統https://exam.nycu.edu.tw/ma-md.php查詢『考生編號』
請依規定於114年11月8日至博愛校區賢齊館301室參加複試,未依規定參加複試者視同放棄。
| 組別 | 生物科技學系-理化工程組 | ||||||||
| 日期 | 114.11.8(六) | ||||||||
| 地點 | 博愛校區賢齊館301室 | ||||||||
| 排序 | 時間 | 考生編號 | 排序 | 時間 | 考生編號 | ||||
| 1 | 09:00 | 09:10 | 2010001 | 11 | 10:40 | 10:50 | 2010012 | ||
| 2 | 09:10 | 09:20 | 2010002 | 12 | 10:50 | 11:00 | 2010013 | ||
| 3 | 09:20 | 09:30 | 2010003 | 13 | 11:00 | 11:10 | 2010014 | ||
| 4 | 09:30 | 09:40 | 2010004 | 14 | 11:10 | 11:20 | 2010015 | ||
| 5 | 09:40 | 09:50 | 2010005 | 15 | 11:20 | 11:30 | 2010016 | ||
| 6 | 09:50 | 10:00 | 2010006 | 16 | 11:30 | 11:40 | 2010017 | ||
| 7 | 10:00 | 10:10 | 2010008 | 17 | 11:40 | 11:50 | 2010018 | ||
| 8 | 10:10 | 10:20 | 2010009 | 18 | 11:50 | 12:00 | 2010019 | ||
| 9 | 10:20 | 10:30 | 2010010 | 19 | 12:00 | 12:10 | 2010020 | ||
| 10 | 10:30 | 10:40 | 2010011 | ||||||
| 1.每位考生簡報及口試時間共10分鐘,簡報5分鐘(包括過去專題實驗或研究報告),回答老師問題5分鐘。 | |||||||||
| 2.簡報可以使用單槍投影機,簡報內容請以PowerPoint格式呈現,簡報檔案必須於114年11月6日前上傳至https://reurl.cc/bmkvE6,或至工程生物科學學院網站https://ceb.nycu.edu.tw/,上方「招生資訊」下拉式選單內選取【口試簡報上傳】。 | |||||||||
| 3.請您於預定口試時間一小時前報到,若因其他原因不便於當日參加口試,請儘早告知。 | |||||||||
115學年度生物科技學系醫師博士組博士班甄試入學招生初試合格名單
共 1 名
考生編號(依考生編號排序)
9010001
請依規定於114年11月1日(六)至博愛校區賢齊館327室參加複試,未依規定參加複試者視同放棄。
備註:
| 1.每位考生簡報及口試時間共20分鐘,簡報10分鐘(包括過去專題實驗或研究報告),回答老師問題10分鐘。 |
| 2.簡報可以使用單槍投影機,簡報內容請以PowerPoint格式呈現,簡報檔案必須於114年10月30日前上傳至https://reurl.cc/axnXY4,或至工程生物科學學院網站https://cbt.nycu.edu.tw/,上方「招生資訊」下拉式選單內選取【口試簡報上傳】。 |
| 3.請您於預定口試時間30分鐘前報到,若因其他原因不便於當日參加口試,請儘早告知。 |
| 115學年度生物科技學系醫師博士組博士班甄試入學考試口試時間表 | |
| 組別 | 901生物科技學系醫師博士組 |
| 日期 | 114年11月1日(六) |
| 地點 | 賢齊館327室 |
| 時間 | 考生編號 |
| 09:00 | 9010001 |
115學年度工程生物科學學院聯招博士班甄試入學招生初試合格名單
共 11 名
考生編號(依考生編號排序)
8900001 8900002 8900003 8900004 8900005 8900006 8900007 8900008 8900009 8900010 8900011
請依規定於114年11月1日(六)至博愛校區賢齊館327室參加複試,未依規定參加複試者視同放棄。
備註:
| 1.每位考生簡報及口試時間共20分鐘,簡報10分鐘(包括過去專題實驗或研究報告),回答老師問題10分鐘。 |
| 2. 2.簡報可以使用單槍投影機,簡報內容請以PowerPoint格式呈現,簡報檔案必須於114年10月30日前上傳至https://reurl.cc/axnXY4,或至工程生物科學學院網站https://cbt.nycu.edu.tw/,上方「招生資訊」下拉式選單內選取【口試簡報上傳】。 |
| 3.請您於預定口試時間30分鐘前報到,若因其他原因不便於當日參加口試,請儘早告知。 |
| 115學年度工程生物科學學院博士班甄試入學考試口試時間表 | |
| 組別 | 890工程生物科學學院聯招 |
| 日期 | 114年11月1日(六) |
| 地點 | 賢齊館327室 |
| 時間 | 考生編號 |
| 09:20 | 8900001 |
| 09:40 | 8900002 |
| 10:00 | 8900003 |
| 10:20 | 8900004 |
| 10:40 | 8900005 |
| 11:00 | 8900006 |
| 11:20 | 8900007 |
| 11:40 | 8900008 |
| 12:00 | 8900009 |
| 12:20 | 8900010 |
| 12:40 | 8900011 |
115學年度碩士班考試入學方式分書面審查(甲組)及筆試(乙組),考科:生物化學或計算機概論(二選一);分子生物學或微生物或線性代數或工程數學(四選一)。

