115 學年度 分子醫學與生物工程研究所碩士班甄試入學招生
初試合格名單
共 50 名
考生編號(依考生編號排序)
2040001 2040002 2040003 2040004 2040005
2040006 2040007 2040008 2040009 2040010
2040011 2040012 2040013 2040015 2040016
2040017 2040018 2040019 2040020 2040021
2040022 2040024 2040025 2040026 2040027
2040028 2040029 2040030 2040033 2040034
2040036 2040039 2040040 2040041 2040043
2040044 2040045 2040046 2040047 2040048
2040049 2040050 2040051 2040052 2040053
2040054 2040055 2040056 2040057 2040058
請依規定於114年11月8日至博愛校區賢齊館309室參加複試,未依規定參加複試者視同放棄。
※考生可至網路報名及查詢系統https://exam.nycu.edu.tw/ma-md.php查詢『考生編號』
| 組別 | 分子醫學與生物工程研究所 | ||||||||
| 日期 | 114.11.8(六) | ||||||||
| 地點 | 博愛校區賢齊館309室 | ||||||||
| 排序 | 時間 | 考生編號 | 排序 | 時間 | 考生編號 | ||||
| 1 | 09:00 | 09:10 | 2040001 | 26 | 13:40 | 13:50 | 2040028 | ||
| 2 | 09:10 | 09:20 | 2040002 | 27 | 13:50 | 14:00 | 2040029 | ||
| 3 | 09:20 | 09:30 | 2040003 | 28 | 14:00 | 14:10 | 2040030 | ||
| 4 | 09:30 | 09:40 | 2040004 | 29 | 14:10 | 14:20 | 2040033 | ||
| 5 | 09:40 | 09:50 | 2040005 | 30 | 14:20 | 14:30 | 2040034 | ||
| 6 | 09:50 | 10:00 | 2040006 | 31 | 14:30 | 14:40 | 2040036 | ||
| 7 | 10:00 | 10:10 | 2040007 | 32 | 14:40 | 14:50 | 2040039 | ||
| 8 | 10:10 | 10:20 | 2040008 | 33 | 14:50 | 15:00 | 2040040 | ||
| 9 | 10:20 | 10:30 | 2040009 | 34 | 15:00 | 15:10 | 2040041 | ||
| 10 | 10:30 | 10:40 | 2040010 | 35 | 15:10 | 15:20 | 2040043 | ||
| 11 | 10:40 | 10:50 | 2040011 | 36 | 15:20 | 15:30 | 2040044 | ||
| 12 | 10:50 | 11:00 | 2040012 | 37 | 15:30 | 15:40 | 2040045 | ||
| 13 | 11:00 | 11:10 | 2040013 | 38 | 15:40 | 15:50 | 2040046 | ||
| 14 | 11:10 | 11:20 | 2040015 | 39 | 15:50 | 16:00 | 2040047 | ||
| 15 | 11:20 | 11:30 | 2040016 | 40 | 16:00 | 16:10 | 2040048 | ||
| 16 | 11:30 | 11:40 | 2040017 | 41 | 16:10 | 16:20 | 2040049 | ||
| 17 | 11:40 | 11:50 | 2040018 | 42 | 16:20 | 16:30 | 2040050 | ||
| 18 | 11:50 | 12:00 | 2040019 | 43 | 16:30 | 16:40 | 2040051 | ||
| 19 | 12:00 | 12:10 | 2040020 | 44 | 16:40 | 16:50 | 2040052 | ||
| 20 | 12:10 | 12:20 | 2040021 | 45 | 16:50 | 17:00 | 2040053 | ||
| 21 | 12:20 | 12:30 | 2040022 | 46 | 17:00 | 17:10 | 2040054 | ||
| 12:30 | 13:00 | 午餐 | 47 | 17:10 | 17:20 | 2040055 | |||
| 22 | 13:00 | 13:10 | 2040024 | 48 | 17:20 | 17:30 | 2040056 | ||
| 23 | 13:10 | 13:20 | 2040025 | 49 | 17:30 | 17:40 | 2040057 | ||
| 24 | 13:20 | 13:30 | 2040026 | 50 | 17:40 | 17:50 | 2040058 | ||
| 25 | 13:30 | 13:40 | 2040027 | ||||||
| 1.每位考生簡報及口試時間共10分鐘,簡報5分鐘(包括過去專題實驗或研究報告),回答老師問題5分鐘。 | |||||||||
| 2.簡報可以使用單槍投影機,簡報內容請以PowerPoint格式呈現,簡報檔案必須於114年11月6日前上傳至https://reurl.cc/bmkvE6,或至工程生物科學學院網站https://ceb.nycu.edu.tw/,上方「招生資訊」下拉式選單內選取【口試簡報上傳】。 | |||||||||
| 3.請您於預定口試時間一小時前報到,若因其他原因不便於當日參加口試,請儘早告知。 | |||||||||

