115 學年度 生物科技學系理化工程組碩士班甄試入學招生
初試合格名單
共 19 名
考生編號(依考生編號排序)
2010001 2010002 2010003 2010004 2010005 2010006 2010008 2010009 2010010 2010011 2010012 2010013 2010014 2010015 2010016 2010017 2010018 2010019 2010020
※考生可至網路報名及查詢系統https://exam.nycu.edu.tw/ma-md.php查詢『考生編號』
請依規定於114年11月8日至博愛校區賢齊館301室參加複試,未依規定參加複試者視同放棄。
| 組別 | 生物科技學系-理化工程組 | ||||||||
| 日期 | 114.11.8(六) | ||||||||
| 地點 | 博愛校區賢齊館301室 | ||||||||
| 排序 | 時間 | 考生編號 | 排序 | 時間 | 考生編號 | ||||
| 1 | 09:00 | 09:10 | 2010001 | 11 | 10:40 | 10:50 | 2010012 | ||
| 2 | 09:10 | 09:20 | 2010002 | 12 | 10:50 | 11:00 | 2010013 | ||
| 3 | 09:20 | 09:30 | 2010003 | 13 | 11:00 | 11:10 | 2010014 | ||
| 4 | 09:30 | 09:40 | 2010004 | 14 | 11:10 | 11:20 | 2010015 | ||
| 5 | 09:40 | 09:50 | 2010005 | 15 | 11:20 | 11:30 | 2010016 | ||
| 6 | 09:50 | 10:00 | 2010006 | 16 | 11:30 | 11:40 | 2010017 | ||
| 7 | 10:00 | 10:10 | 2010008 | 17 | 11:40 | 11:50 | 2010018 | ||
| 8 | 10:10 | 10:20 | 2010009 | 18 | 11:50 | 12:00 | 2010019 | ||
| 9 | 10:20 | 10:30 | 2010010 | 19 | 12:00 | 12:10 | 2010020 | ||
| 10 | 10:30 | 10:40 | 2010011 | ||||||
| 1.每位考生簡報及口試時間共10分鐘,簡報5分鐘(包括過去專題實驗或研究報告),回答老師問題5分鐘。 | |||||||||
| 2.簡報可以使用單槍投影機,簡報內容請以PowerPoint格式呈現,簡報檔案必須於114年11月6日前上傳至https://reurl.cc/bmkvE6,或至工程生物科學學院網站https://ceb.nycu.edu.tw/,上方「招生資訊」下拉式選單內選取【口試簡報上傳】。 | |||||||||
| 3.請您於預定口試時間一小時前報到,若因其他原因不便於當日參加口試,請儘早告知。 | |||||||||

 
				