114 學年度 生物科技學系理化工程組碩士班甄試入學招生初試合格名單
共 27 名
考生編號(依考生編號排序)
2010001 2010002 2010003 2010004 2010005 2010006 2010007 2010008 2010009 2010010 2010011 2010012 2010013 2010014 2010015 2010016 2010017 2010019 2010020 2010021 2010022 2010023 2010024 2010025 2010026 2010027 2010028
請依規定於113年11月9日至博愛校區賢齊館301室參加複試,未依規定參加複試者視同放棄。
組別 | 生物科技學系-理化工程組 | ||||
日期 | 113.11.9(六) | ||||
地點 | 博愛校區賢齊館301室 | ||||
排序 | 時間 | 考生編號 | 排序 | 時間 | 考生編號 |
1 | 10:00 | 2010001 | 14 | 13:10 | 2010014 |
2 | 10:10 | 2010002 | 15 | 13:20 | 2010015 |
3 | 10:20 | 2010003 | 16 | 13:30 | 2010016 |
4 | 10:30 | 2010004 | 17 | 13:40 | 2010017 |
5 | 10:40 | 2010005 | 18 | 13:50 | 2010019 |
6 | 10:50 | 2010006 | 19 | 14:00 | 2010020 |
7 | 11:00 | 2010007 | 20 | 14:10 | 2010021 |
8 | 11:10 | 2010008 | 21 | 14:20 | 2010022 |
9 | 11:20 | 2010009 | 22 | 14:30 | 2010023 |
10 | 11:30 | 2010010 | 23 | 14:40 | 2010024 |
11 | 11:40 | 2010011 | 24 | 14:50 | 2010025 |
12 | 11:50 | 2010012 | 25 | 15:00 | 2010026 |
12:00 | 午餐 | 26 | 15:10 | 2010027 | |
13 | 13:00 | 2010013 | 27 | 15:20 | 2010028 |
1.每位考生簡報及口試時間共10分鐘,簡報5分鐘(包括過去專題實驗或研究報告),回答老師問題5分鐘。 | |||||
2.簡報可以使用單槍投影機,簡報內容請以PowerPoint格式呈現,簡報檔案必須於113年11月7日前上傳至https://forms.gle/6epqk1uibD4hTpai6/,或至工程生物科學學院網站https://ceb.nycu.edu.tw/,上方「招生資訊」下拉式選單內選取【口試簡報上傳】,檔名為考生編號+姓名。 | |||||
3.請您於預定口試時間一小時前報到,若因其他原因不便於當日參加口試,請儘早告知。 |