115學年度學士班各管道招生名額規劃
| 系所(組)名稱 | 小計(未含外加) | 分發入學 | 繁星推薦 | 申請入學一般 | 申請入學屯蒙組 | 運動績優單獨招生 | 身心障礙–外加 |
| 生物科技學系甲組 | 58 | 12 | 8 | 34 | 3 | 1 | 1 |
| 生物科技學系乙組 | 20 | 4 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 78 | 16 | 11 | 50 | 1 | 1 | |
碩士班
| 碩士班入學管道 | 生物科技學系 | 生物資訊及系統生物研究所 | 分子醫學與生物工程研究所 |
| 甄試招生 | 28 | 14 | 7 |
| 一般招生 | 19 | 10 | 8 |
| 國際學位生申請入學 | 請洽本校國際處網頁 https://oia.nycu.edu.tw/oia/ch/app/folder/381 | ||
一般報名時間:12月初
五年一貫報名時間:2-3月
博士班
| 博士班入學管道 | 生物科技學系 | 生物資訊及 系統生物研究所 | 分子醫學與 生物工程研究所 | 生醫科學與 工程博士學位學程 | 跨領域神經科學 博士學位學程 | 生物科技學院 產業博士班 |
| 甄試招生(10月初報名) 及一般招生(12月初報名) | 13 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 碩士班逕行修讀博士學位 | 碩士班修業達1學期以上,符合申請資格者,得申請逕行修讀博士學位。 | |||||
| 學士班逕行修讀博士學位 | 本校應屆畢業學士班在學生,符合申請資格者,得申請逕行修讀博士學位。 | |||||
| 國際學位生申請入學 | 請洽本校國際處網頁 https://oia.nycu.edu.tw/oia/ch/app/folder/381 | |||||
一般報名時間:4月初
碩士班、學士班逕博報名時間:1月、6月
